Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Name: | Single Conductor Pulley | Material: | Mc Nylon |
---|---|---|---|
Apply For: | Stringing ACSR 25 To ACSR 500 | Breaking Load: | 15-60kn |
Used: | Tower Erection | License: | ISO CE |
High Light: | overhead line stringing block,stringing pulley block |
MC Nylon Sheave Single Conductor Pulleys for Stringing ACSR 25 to ACSR 500
Ordernumber | Model | Suitableconductor | Breaking load(kg) | Weight(kg) | Features |
10171 | SHD-120×30 | ACSR2570 | 15 | 1.5 | Aluminoussheave |
10172 | SHD-160×40 | ACSR95120 | 30 | 2.5 | |
10173 | SHD-200×40 | ACSR150240 | 45 | 4 | |
10174 | SHD-200×60 | ACSR150240 | 45 | 4.6 | |
10175 | SHD-250×40 | ACSR150240 | 60 | 4.6 | |
10176 | SHD-250×60 | ACSR300400 | 60 | 6 | |
10177 | SHD-270×60 | ACSR300400 | 60 | 7 | |
10178 | SHD-320×60 | ACSR300400 | 60 | 9.5 | |
10179 | SHD-400×80 | ACSR400500 | 60 | 15 | |
10191 | SHDN-120×30 | ACSR2570 | 15 | 1.5 | Nylonsheave |
10192 | SHDN-160×40 | ACSR95120 | 30 | 2.5 | |
10193 | SHDN-200×40 | ACSR150240 | 45 | 3.6 | |
10194 | SHDN-200×60 | ACSR150240 | 45 | 4 | |
10195 | SHDN-250×40 | ACSR150240 | 60 | 4 | |
10196 | SHDN-250×60 | ACSR300400 | 60 | 4.5 | |
10197 | SHDN-270×60 | ACSR300400 | 60 | 5.6 | |
10198 | SHDN-320×60 | ACSR300400 | 60 | 6.7 | |
10199 | SHDN-400×80 | ACSR400500 | 60 | 13 |
Contact Person: Cathy
Tel: 8615958291731
Fax: 86--86806158-020